Blitzcup 2014/2015
7. Runde am 04.01.2015
| Name | 1 | 2 | 3 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1|0 | 1|1 | 3 | 20.0 |
| 2 | Helmut | 0|1 | • | 0|1 | 2 | 18.0 |
| 3 | Jan | 0|0 | 1|0 | • | 1 | 17.0 |
Sieger dieser Runde: Axel
7. Runde am 04.01.2015
| Name | 1 | 2 | 3 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1|0 | 1|1 | 3 | 20.0 |
| 2 | Helmut | 0|1 | • | 0|1 | 2 | 18.0 |
| 3 | Jan | 0|0 | 1|0 | • | 1 | 17.0 |
Sieger dieser Runde: Axel