Blitzcup 2014/2015
5. Runde am 04.10.2014
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 20.0 |
| 2 | Karin | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 17.5 |
| 3 | Olaf | ½ | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.5 |
| 4 | Norbert | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15.5 |
| 5 | Dennis | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15.5 |
| 6 | Martin Z. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.0 |
| 7 | Marc | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 |
| 8 | Sonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 12.0 |
| 9 | Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 11.0 |
Sieger dieser Runde: Axel