Blitzcup 2014/2015
4. Runde am 07.09.2014
| Name | 1 | 2 | 3 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut | • | 1|0 | 1|1 | 3 | 19.0 |
| 2 | Norbert | 0|1 | • | 1|1 | 3 | 19.0 |
| 3 | Markus | 0|0 | 0|0 | • | 0 | 17.0 |
Sieger dieser Runde: Helmut
4. Runde am 07.09.2014
| Name | 1 | 2 | 3 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut | • | 1|0 | 1|1 | 3 | 19.0 |
| 2 | Norbert | 0|1 | • | 1|1 | 3 | 19.0 |
| 3 | Markus | 0|0 | 0|0 | • | 0 | 17.0 |
Sieger dieser Runde: Helmut