Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2014/2015

3. Runde am 03.08.2014

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Dirk•0|11|11|11|11|11|11120.0
2 Axel1|0•½|11|11|11|11|110.518.0
3 Dennis0|0½|0•½|11|11|01|1717.0
4 Norbert0|00|0½|0•1|10|11|½516.0
5 Helmut0|00|00|00|0•½|11|13.514.5
6 Martin Z.0|00|00|11|0½|0•1|03.514.5
7 Markus0|00|00|00|½0|00|1•1.513.0

Sieger dieser Runde: Dirk