Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2014/2015

2. Runde am 06.07.2014

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel•1|1½|11|11|11|11|111.520.0
2 Olaf0|0•1|01|11|1½|11|18.518.0
3 Andreas½|00|1•1|0½|1½|11|17.517.0
4 Helmut0|00|00|1•1|11|00|1516.0
5 Norbert0|00|0½|00|0•1|01|13.515.0
6 Eric0|0½|0½|00|10|1•0|0313.5
7 Martin Z.0|00|00|01|00|01|1•313.5

Sieger dieser Runde: Axel