Blitzcup 2014/2015
11. Runde am 10.05.2015
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1|1 | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11.5 | 20.0 |
| 2 | Martin G. | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 9 | 18.0 |
| 3 | Björn | 0|½ | 0|1 | • | 0|0 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 6.5 | 17.0 |
| 4 | Helmut | 0|0 | 0|0 | 1|1 | • | 0|½ | 0|1 | 1|1 | 5.5 | 16.0 |
| 5 | Karin | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 1|½ | • | 1|0 | 0|1 | 4.5 | 15.0 |
| 6 | Martin Z. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|1 | • | 0|1 | 3 | 14.0 |
| 7 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 1|0 | • | 2 | 13.0 |
Sieger dieser Runde: Axel