Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2014/2015

11. Runde am 10.05.2015

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel•1|11|½1|11|11|11|111.520.0
2 Martin G.0|0•1|01|11|11|11|1918.0
3 Björn0|½0|1•0|01|01|11|16.517.0
4 Helmut0|00|01|1•0|½0|11|15.516.0
5 Karin0|00|00|11|½•1|00|14.515.0
6 Martin Z.0|00|00|01|00|1•0|1314.0
7 Markus0|00|00|00|01|01|0•213.0

Sieger dieser Runde: Axel