Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2014/2015

10. Runde am 12.04.2015

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger•1|11|11|11|11|11020.0
2 Olaf0|0•1|11|11|11|0718.0
3 Helmut0|00|0•1|01|11|1517.0
4 Eckhard0|00|00|1•1|01|1416.0
5 Markus0|00|00|00|1•½|12.515.0
6 Martin G.0|00|10|00|0½|0•1.514.0

Sieger dieser Runde: Holger