Blitzcup 2014/2015
10. Runde am 12.04.2015
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10 | 20.0 |
| 2 | Olaf | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|0 | 7 | 18.0 |
| 3 | Helmut | 0|0 | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 5 | 17.0 |
| 4 | Eckhard | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 1|0 | 1|1 | 4 | 16.0 |
| 5 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | ½|1 | 2.5 | 15.0 |
| 6 | Martin G. | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|0 | ½|0 | • | 1.5 | 14.0 |
Sieger dieser Runde: Holger