Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2014/2015

1. Runde am 08.06.2014

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel•1|11|11|10|11|11|11|11320.0
2 Dennis0|0•1|0½|11|11|11|11|110.518.0
3 Olaf0|00|1•½|01|11|10|11|18.517.0
4 Helmut0|0½|0½|1•1|½0|½1|01|1716.0
5 Martin Z.1|00|00|00|½•1|10|11|05.515.0
6 Karin0|00|00|01|½0|0•½|11|1514.0
7 Wolfgang0|00|01|00|11|0½|0•0|14.513.0
8 Markus0|00|00|00|00|10|01|0•212.0

Sieger dieser Runde: Axel