Queer-Springer Berlin

Menü

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2008/2009

8. Runde am 04.01.2009

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Kevin•0|00|00|00|00|000
2 Markus1|1•0|00|00|01|0330
3 Axel1|11|1•1|½0|0½|1770
4 Holger1|11|10|½•1|10|17.575
5 Björn1|11|11|10|0•1|0770
6 Martin G.1|10|1½|01|00|1•5.555

Sieger dieser Runde: Holger