Blitzcup 2008/2009
8. Runde am 04.01.2009
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0 | 0 |
| 2 | Markus | 1|1 | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 3 | 30 |
| 3 | Axel | 1|1 | 1|1 | • | 1|½ | 0|0 | ½|1 | 7 | 70 |
| 4 | Holger | 1|1 | 1|1 | 0|½ | • | 1|1 | 0|1 | 7.5 | 75 |
| 5 | Björn | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 0|0 | • | 1|0 | 7 | 70 |
| 6 | Martin G. | 1|1 | 0|1 | ½|0 | 1|0 | 0|1 | • | 5.5 | 55 |
Sieger dieser Runde: Holger