Blitzcup 2008/2009
4. Runde am 07.09.2008
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim V. | • | 1|- | 0|- | 1|- | 0|- | 1|- | 0|- | 0|- | 3 | 21 |
| 2 | Ruth | 0|+ | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1 | 7 |
| 3 | Olaf | 1|+ | 1|1 | • | 1|1 | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 11 | 79 |
| 4 | Markus | 0|+ | 1|1 | 0|0 | • | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|0 | 4 | 29 |
| 5 | Holger | 1|+ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 14 | 100 |
| 6 | Marc | 0|+ | 1|1 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | • | 0|0 | 0|1 | 5 | 36 |
| 7 | Martin Z. | 1|+ | 1|1 | 0|0 | 1|1 | 0|0 | 1|1 | • | 0|0 | 8 | 57 |
| 8 | Björn | 1|+ | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 0|0 | 1|0 | 1|1 | • | 10 | 71 |
Sieger dieser Runde: Holger