Blitzcup 2008/2009
12. Runde am 07.06.2009
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | ½|0 | 1|1 | 1|1 | 10.5 | 88 |
| 2 | Olaf | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 9 | 75 |
| 3 | Wolfgang | 0|0 | 0|1 | • | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 6 | 50 |
| 4 | Björn | 0|0 | 0|0 | 1|1 | • | 1|0 | 0|1 | 1|1 | 6 | 50 |
| 5 | Wanja | ½|1 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 1|1 | 1|1 | 6.5 | 54 |
| 6 | Marc | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | • | 1|½ | 2.5 | 21 |
| 7 | Markus | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | 0|0 | 0|½ | • | 1.5 | 13 |
Sieger dieser Runde: Axel