Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2008/2009

11. Runde am 05.04.2009

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Markus•0|00|00|00|00|000
2 Marc1|1•0|00|00|00|0220
3 Olaf1|11|1•0|01|1½|06.565
4 Holger1|11|11|1•1|1½|19.595
5 Wanja1|11|10|00|0•0|0440
6 Axel1|11|1½|1½|01|1•880

Sieger dieser Runde: Holger