Blitzcup 2008/2009
11. Runde am 05.04.2009
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc | 1|1 | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 2 | 20 |
| 3 | Olaf | 1|1 | 1|1 | • | 0|0 | 1|1 | ½|0 | 6.5 | 65 |
| 4 | Holger | 1|1 | 1|1 | 1|1 | • | 1|1 | ½|1 | 9.5 | 95 |
| 5 | Wanja | 1|1 | 1|1 | 0|0 | 0|0 | • | 0|0 | 4 | 40 |
| 6 | Axel | 1|1 | 1|1 | ½|1 | ½|0 | 1|1 | • | 8 | 80 |
Sieger dieser Runde: Holger