Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2008/2009

10. Runde am 01.03.2009

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger•1|0½|½1|11|11|1880
2 Axel0|1•0|11|11|11|1880
3 Olaf½|½1|0•1|11|11|0770
4 Markus0|00|00|0•1|½0|01.515
5 Marc0|00|00|00|½•0|00.55
6 Martin G.0|00|00|11|11|1•550

Sieger dieser Runde: Holger