Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Qlympische Sommerspiele 2012

Zeige:

6. Disziplin: Chaosschach (Ãœberraschungsschach)

Ausschreibung/ Erläuterungen

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. S.-B. Q-Pkte.
1 Helmut1|0½|01|11|10|11|11|09.5 64 50
2 Björn0|11|10|01|00|1½|11|18.5 52.25 40
3 Olaf½|10|01|01|01|10|11|½8 51.75 30
4 Lea0|01|10|11|0½|10|½1|18 49.5 20
5 Dennis0|00|10|10|11|11|½1|½8 48.75 20
6 Marc1|01|00|0½|00|01|11|16.5 37 20
7 Justin0|0½|01|01|½0|½0|01|15.5 32.25 20
8 Markus0|10|00|½0|00|½0|00|02 17.5 20

Spielbericht