Simultanschach
| # | Name | Simultan | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Einzel 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus | 0 | 0 (4) | 0 (5) | 1 (6) | 0 (7) | 1 |
| 2 | Marc | 0 | 1 (1) | 0 (5) | 0 (6) | 1 (7) | 2 |
| 3 | Olaf | 4 | 1 (1) | 1 (2) | 1 (6) | 1 (7) | 8 |
| 4 | Helmut | 5 | 1 (1) | 1 (2) | 1 (3) | 0 (7) | 8 |
| 5 | Axel | 8 | 1 (1) | 1 (2) | 1 (3) | 1 (4) | 12 |
| 6 | Justin | 3 | 1 (2) | 0 (3) | 0 (4) | 0 (5) | 4 |
| 7 | Jan-Michael | 4 | 0 (3) | ½ (4) | 0 (5) | ½ (6) | 5 |
# = Startnummer (ausgelost);
Jeder Spieler trat simultan gegen die nächsten 4 Spieler an. Die dabei erreichten Punkte wurden verdoppelt.
Einzel 1 bis Einzel 4 sind die Ergebnisse als Einzelspieler. In Klammern der Spieler, gegen den gespielt wurde.