Queer-Springer Berlin

Sommerspiele 2013

Zeige:

Bulletschach

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1 Olaf•1|01|11|11|11|11|111
2 Frank0|1•1|01|11|11|01|19
3 Helmut0|00|1•1|½½|11|11|18
4 Jan0|00|00|½•0|11|01|14.5
5 Norbert0|00|0½|01|0•1|10|14.5
6 Markus0|00|10|00|10|0•1|03
7 Min Yung0|00|00|00|01|00|1•2

Spielbericht