Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Adventskalender 2018

Spieler-Rangliste

Rang Name Richtige Antworten Quote
1. shark64 24 von 24 100%
  Bart Karstens 24 von 24 100%
3. K.Nagen 23 von 23 100%
  Bernoulli 23 von 23 100%
5. Stefan Krüger 22 von 22 100%
6. p.hagen 22 von 23 95.7%
7. cvbn 21 von 22 95.5%
8. RamaWolf 20 von 20 100%
9. HolgerF 20 von 21 95.2%
10. Mathi 19 von 23 82.6%
11. MartinZ 17 von 19 89.5%
12. Thomas Binder 16 von 17 94.1%
13. Auwi 15 von 15 100%
14. Burkart 15 von 16 93.8%
15. wele 14 von 16 87.5%
16. Joscha 11 von 13 84.6%
17. Rolf Gießelbach 8 von 8 100%
18. epsilon 8 von 14 57.1%
19. NorbertR 7 von 7 100%
20. BeateK 5 von 6 83.3%
21. Karl Fischer 4 von 5 80%
22. Du 3 von 4 75%
23. Schachgast 3 von 8 37.5%
24. Fluke 2 von 2 100%
25. BjörnR 2 von 3 66.7%
26. WolfgB 2 von 4 50%
  Martina 2 von 4 50%
28. AxelN 1 von 1 100%
  Howall 1 von 1 100%
  Mischa 1 von 1 100%
  Mu73 1 von 1 100%
  Michael Weiss 1 von 1 100%
  Spiritus 1 von 1 100%
  stöhli 1 von 1 100%
35. Alex 1 von 2 50%
36. Monk 1 von 3 33.3%
  Königin der Nacht 1 von 3 33.3%
38. Mario 1 von 7 14.3%
39. Benutzername 0 von 3 0%
  09111 0 von 2 0%
  5g 0 von 2 0%
  ESZC 0 von 2 0%
  PeterM 0 von 1 0%
  Frauke 0 von 1 0%
  E.Herrmann 0 von 1 0%
  chrisborg 0 von 1 0%
  stoehli 0 von 1 0%
  Josua 0 von 1 0%

Adventskalender  •  Datenschutz