Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2019/2020

3. Runde am 07.08.2019

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Matthias L1|11|11|10|½+|½818.0
2 Dennis0|01|11|½0|0+|04.517.0
3 Jan0|00|00|00|0+|0114.0
4 Norbert0|00|½1|10|0+|03.515.5
5 Holger1|½1|11|11|1+|19.520.0
6 Karin-|½-|1-|1-|1-|03.515.5

Sieger dieser Runde: Holger