Blitzcup 2010/2011
12. Runde am 05.06.2011
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Z. | • | 0|½ | 1|1 | 1|1 | 4.5 | 20.0 |
| 2 | Helmut | 1|½ | • | 0|1 | ½|1 | 4 | 18.0 |
| 3 | Lea | 0|0 | 1|0 | • | 0|1 | 2 | 17.0 |
| 4 | Norbert R. | 0|0 | ½|0 | 1|0 | • | 1.5 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Martin Z.
12. Runde am 05.06.2011
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Z. | • | 0|½ | 1|1 | 1|1 | 4.5 | 20.0 |
| 2 | Helmut | 1|½ | • | 0|1 | ½|1 | 4 | 18.0 |
| 3 | Lea | 0|0 | 1|0 | • | 0|1 | 2 | 17.0 |
| 4 | Norbert R. | 0|0 | ½|0 | 1|0 | • | 1.5 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Martin Z.