Blitzcup 2009/2010
7. Runde am 10.01.2010
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger | • | 0|1 | 1|½ | 1|1 | ½|1 | 1|1 | 1|1 | 10 | 83 |
| 2 | Axel | 1|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11 | 92 |
| 3 | Olaf | 0|½ | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 8.5 | 71 |
| 4 | Björn | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | ½|½ | 5 | 42 |
| 5 | Helmut | ½|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 0|1 | 3.5 | 29 |
| 6 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|0 | 1 | 8 |
| 7 | Martin G. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | ½|½ | 1|0 | 0|1 | • | 3 | 25 |
Sieger dieser Runde: Axel