Queer-Springer Berlin

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2009/2010

2. Runde am 05.07.2009

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel•1|01|11|11|11|11|11|11|11594
2 Olaf0|1•1|11|11|11|11|11|11|11594
3 Wolfgang0|00|0•0|10|01|10|11|11|1850
4 Helmut0|00|01|0•1|11|11|10|11|11063
5 Martin G.0|00|01|10|0•1|01|11|11|1956
6 Marc0|00|00|00|00|1•1|11|01|1638
7 Markus0|00|01|00|00|00|0•0|01|1319
8 Martin Z.0|00|00|01|00|00|11|1•1|1638
9 Mahmood0|00|00|00|00|00|00|00|0•00

Sieger dieser Runde: Axel u. Olaf