Blitzcup 2014/2015
9. Runde am 01.03.2015
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 5 | 20.0 |
| 2 | Norbert | 0|1 | • | 1|0 | 1|1 | 4 | 18.0 |
| 3 | Martin G. | 0|0 | 0|1 | • | 0|1 | 2 | 17.0 |
| 4 | Markus | 0|0 | 0|0 | 1|0 | • | 1 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Axel
9. Runde am 01.03.2015
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 5 | 20.0 |
| 2 | Norbert | 0|1 | • | 1|0 | 1|1 | 4 | 18.0 |
| 3 | Martin G. | 0|0 | 0|1 | • | 0|1 | 2 | 17.0 |
| 4 | Markus | 0|0 | 0|0 | 1|0 | • | 1 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Axel