Blitzcup 2014/2015
6. Runde am 09.11.2014
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 6 | 20.0 |
| 2 | Norbert | 0|0 | • | 1|1 | 0|1 | 3 | 18.0 |
| 3 | Wolfgang | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 2 | 17.0 |
| 4 | Markus | 0|0 | 1|0 | 0|0 | • | 1 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Helmut
6. Runde am 09.11.2014
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 6 | 20.0 |
| 2 | Norbert | 0|0 | • | 1|1 | 0|1 | 3 | 18.0 |
| 3 | Wolfgang | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 2 | 17.0 |
| 4 | Markus | 0|0 | 1|0 | 0|0 | • | 1 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Helmut