Blitzcup 2014/2015
3. Runde am 03.08.2014
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk | • | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11 | 20.0 |
| 2 | Axel | 1|0 | • | ½|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10.5 | 18.0 |
| 3 | Dennis | 0|0 | ½|0 | • | ½|1 | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 7 | 17.0 |
| 4 | Norbert | 0|0 | 0|0 | ½|0 | • | 1|1 | 0|1 | 1|½ | 5 | 16.0 |
| 5 | Helmut | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | ½|1 | 1|1 | 3.5 | 14.5 |
| 6 | Martin Z. | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 1|0 | ½|0 | • | 1|0 | 3.5 | 14.5 |
| 7 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|½ | 0|0 | 0|1 | • | 1.5 | 13.0 |
Sieger dieser Runde: Dirk