Blitzcup 2014/2015
1. Runde am 08.06.2014
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 13 | 20.0 |
| 2 | Dennis | 0|0 | • | 1|0 | ½|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10.5 | 18.0 |
| 3 | Olaf | 0|0 | 0|1 | • | ½|0 | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 8.5 | 17.0 |
| 4 | Helmut | 0|0 | ½|0 | ½|1 | • | 1|½ | 0|½ | 1|0 | 1|1 | 7 | 16.0 |
| 5 | Martin Z. | 1|0 | 0|0 | 0|0 | 0|½ | • | 1|1 | 0|1 | 1|0 | 5.5 | 15.0 |
| 6 | Karin | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|½ | 0|0 | • | ½|1 | 1|1 | 5 | 14.0 |
| 7 | Wolfgang | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|1 | 1|0 | ½|0 | • | 0|1 | 4.5 | 13.0 |
| 8 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 1|0 | • | 2 | 12.0 |
Sieger dieser Runde: Axel