Blitzcup 2011/2012
5. Runde am 11.12.2011
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20.0 |
| 2 | Helmut | 0 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.5 |
| 3 | Axel | 0 | 1 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.5 |
| 4 | Olaf B. | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15.5 |
| 5 | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.0 |
| 6 | Martin Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.5 |
| 7 | Lea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | • | ½ | 1 | 2.5 | 12.5 |
| 8 | Justin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | • | 1 | 2.5 | 12.5 |
| 9 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 11.0 |
Sieger dieser Runde: Olaf