Blitzcup 2009/2010
9. Runde am 07.03.2010
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Helmut | 1 | • | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 |
| 3 | Martin G. | 1 | 1 | • | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 63 |
| 4 | Olaf | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 75 |
| 5 | Björn | 1 | ½ | 1 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 69 |
| 6 | Markus W. | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 31 |
| 7 | Holger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 7 | 88 |
| 8 | Axel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 6 | 75 |
| 9 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
Sieger dieser Runde: Holger