Blitzcup 2009/2010
5. Runde am 25.10.2009
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 86 |
| 2 | Axel | 0 | • | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 79 |
| 3 | Holger | 1 | 0 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71 |
| 4 | Helmut | 0 | 0 | 1 | • | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64 |
| 5 | Wolfgang | 0 | ½ | 0 | ½ | • | 1 | ½ | ½ | 3 | 43 |
| 6 | Martin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 7 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | • | 1 | 1.5 | 21 |
| 8 | Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | • | 0.5 | 7 |
Sieger dieser Runde: Olaf