Blitzcup 2009/2010
4. Runde am 13.09.2009
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus | • | 1|0 | 1|0 | 0|0 | 1|1 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 4 | 29 |
| 2 | Helmut | 0|1 | • | 1|1 | 0|0 | 1|1 | 0|1 | 1|0 | 0|0 | 7 | 50 |
| 3 | Marc | 0|1 | 0|0 | • | 0|0 | 1|1 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 3 | 21 |
| 4 | Olaf | 1|1 | 1|1 | 1|1 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 0|0 | 12 | 86 |
| 5 | Mahmood | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0 | 0 |
| 6 | Björn | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 0|0 | 1|1 | • | 0|1 | 0|0 | 8 | 57 |
| 7 | Martin G. | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 0|0 | 1|1 | 1|0 | • | 0|0 | 8 | 57 |
| 8 | Holger | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | • | 14 | 100 |
Sieger dieser Runde: Holger