Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2009/2010

11. Runde am 02.05.2010

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel•0|11|11|½1|11|11|11|11|11|11|11|11|122.594
2 Holger1|0•1|½1|11|11|11|11|11|11|11|11|11|122.594
3 Olaf0|00|½•1|11|11|11|11|11|11|11|11|11|120.585
4 Wolfgang0|½0|00|0•1|00|11|10|01|11|11|11|½1|11458
5 Helmut0|00|00|00|1•0|11|00|11|11|11|11|11|11458
6 Norbert0|00|00|01|01|0•1|10|11|11|00|11|11|11354
7 Martin G.0|00|00|00|00|10|0•1|10|11|11|11|11|11250
8 Martin Z.0|00|00|01|11|01|00|0•0|01|01|11|11|11146
9 Wanja0|00|00|00|00|00|01|01|1•1|01|11|11|11042
10 Marc0|00|00|00|00|00|10|00|10|1•1|11|11|1938
11 Beate0|00|00|00|00|01|00|00|00|00|0•1|11|1521
12 Markus0|00|00|00|½0|00|00|00|00|00|00|0•1|12.510
13 Holger B.0|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|0•00

Sieger dieser Runde: Axel