Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2008/2009

9. Runde am 01.02.2009

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger•1|11|½1|11|11|11|11|113.596
2 Axel0|0•1|01|11|11|11|1½|110.575
3 Olaf0|½0|1•1|11|11|11|11|010.575
4 Markus0|00|00|0•1|11|10|00|0429
5 Enzo0|00|00|00|0•0|00|00|000
6 Marc0|00|00|00|01|1•0|10|0321
7 Martin G.0|00|00|01|11|11|0•0|0536
8 Björn0|0½|00|11|11|11|11|1•9.568

Sieger dieser Runde: Holger