Blitzcup 2008/2009
7. Runde am 14.12.2008
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf | • | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 64 |
| 2 | Markus | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | Axel | ½ | 1 | • | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 79 |
| 4 | Wanja | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 5 | Marc | 0 | 1 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 6 | Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | + | 0 | 6 | 86 |
| 7 | Beate | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | • | 0 | 2 | 29 |
| 8 | Holger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 6 | 86 |
Sieger dieser Runde: Holger