Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2008/2009

6. Runde am 09.11.2008

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel•1|11|11|11|10|½1|110.588
2 Martin Z.0|0•1|11|11|10|01|1867
3 Mahmood0|00|0•0|00|00|00|000
4 Marc0|00|01|1•1|10|01|1650
5 Markus0|00|01|10|0•0|01|0325
6 Holger1|½1|11|11|11|1•1|111.596
7 Sonja0|00|01|10|00|10|0•325

Sieger dieser Runde: Holger