Blitzcup 2008/2009
5. Runde am 19.10.2008
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf | • | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 67 |
| 2 | Axel | 1 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89 |
| 3 | Holger | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100 |
| 4 | Philippe | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78 |
| 5 | Martin G. | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 |
| 6 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| 7 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 5 | 56 |
| 9 | Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | • | 2 | 22 |
Sieger dieser Runde: Holger