Blitzcup 2008/2009
3. Runde am 03.08.2008
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth | • | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 2 | Holger | 1 | • | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88 |
| 3 | Beate | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 |
| 4 | Martin Z. | 0 | 0 | 1 | • | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 |
| 5 | Axel | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 88 |
| 6 | Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 7 | Holger F. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 6 | 75 |
| 8 | Mahmood | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Marc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 5 | 63 |
Sieger dieser Runde: Axel