Blitzcup 2008/2009
2. Runde am 13.07.2008
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmood | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Markus | 1 | • | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 3 | Beate | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 4 | Marc | 1 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 5 | Martin G. | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 6 | Olaf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 7 | Axel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 0 | 7 | 88 |
| 8 | Björn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | • | ½ | 6.5 | 81 |
| 9 | Holger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | • | 7.5 | 94 |
Sieger dieser Runde: Holger