Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2008/2009

12. Runde am 07.06.2009

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel•1|11|11|1½|01|11|110.588
2 Olaf0|0•1|01|11|11|11|1975
3 Wolfgang0|00|1•0|01|11|10|1650
4 Björn0|00|01|1•1|00|11|1650
5 Wanja½|10|00|00|1•1|11|16.554
6 Marc0|00|00|01|00|0•1|½2.521
7 Markus0|00|01|00|00|00|½•1.513

Sieger dieser Runde: Axel