Queerspringer SSV

Qlympische Sommerspiele

Qlympische Sommerspiele 2012

Zeige:

Gesamtwertung

  Name 1 2 3 4 5 6 Summe
1. Björn 404050 303040 230
2. Olaf 5050  404530 215
3. Markus 23.32020 202020 123.3
  Marc 23.32020 202020 123.3
5. Helmut 23.3 20   50 93.3
6. Lea  3040   20 90
7. Axel   30 50   80
8. Holger   20  45  65
9. Justin   20  2020 60
10. Martina 20       20
  Sonja   20     20
  Heinz     20   20
  Norbert      20  20
  Dennis       20 20