Queerspringer SSV

Qlympische Sommerspiele

Qlympische Sommerspiele 2012

Zeige:

4. Disziplin: Bulletmarathon

Ausschreibung/ Erläuterungen

Es wurden 4 Durchgänge mit Hin- und Rückspiel gespielt. Somit hat jeder Spieler 40 Partien absolviert.

  Name R. 1 R. 2 R. 3 R. 4 S R N Gesamt Q-Pkte.
1. Axel 8,57,08,09,5 3226 33,0 50
2. Olaf 7,08,08,56,0 29110 29,5 40
3. Björn 5,08,04,57,0 24115 24,5 30
4. Heinz 7,04,05,03,5 18319 19,5 20
5. Marc 2,51,03,03,0 9130 9,5 20
6. Markus 0,02,01,01,0 4036 4,0 20

Spielbericht